-
教学信息
2016-2017-1学期——课程——补缓考时间、地点安排表
来源:mg娱乐登录地址 作者: 发布时间:2017-03-16 浏览次数:1865
1 | 会计系 | 经济法 | 14会计学实验1班,14会计学实验2班,14会计学实验3班,14会计学实验4班 | 7 | 教1-106 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
2 | 会计系 | 马克思主义基本原理 | 16工商管理类(财会方向)10班,16工商管理类(财会方向)11班,16工商管理类(财会方向)12班,16工商管理类(财会方向)9班 | 9 | 教1-106 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
3 | 会计系 | 市场营销学 | 15财务管理1班,15会计学13班,15会计学14班,15会计学15班,15会计学16班 | 13 | 教1-208 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
4 | 会计系 | 市场营销学 | 15会计学10班,15会计学11班,15会计学12班,15会计学9班 | 15 | 教1-208 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
5 | 会计系 | 市场营销学 | 15会计学1班,15会计学2班,15会计学3班,15会计学4班 | 6 | 教1-208 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
6 | 会计系 | 市场营销学 | 15会计学5班,15会计学6班,15会计学7班,15会计学8班 | 5 | 教1-208 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
7 | 会计系 | 马克思主义基本原理 | 16工商管理类(财会方向)13班,16工商管理类(财会方向)14班,16工商管理类(财会方向)15班,16工商管理类(财会方向)16班 | 6 | 教1-209 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
8 | 会计系 | 马克思主义基本原理 | 16工商管理类(财会方向)1班,16工商管理类(财会方向)2班,16工商管理类(财会方向)3班,16工商管理类(财会方向)4班 | 6 | 教1-209 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
9 | 会计系 | 马克思主义基本原理 | 16工商管理类(财会方向)5班,16工商管理类(财会方向)6班,16工商管理类(财会方向)7班,16工商管理类(财会方向)8班 | 3 | 教1-209 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
10 | 会计系 | 马克思主义基本原理 | 16会计学实验1班,16会计学实验2班,16会计学实验3班,16会计学实验4班 | 3 | 教1-209 | 2017年03月16日中午(12:40-14:20) |
11 | 会计系 | 会计学 | 15财务管理1班,15会计学13班,15会计学14班,15会计学15班,15会计学16班 | 13 | 教1-106 | 2017年03月17日中午(12:40-14:20) |
12 | 会计系 | 会计学 | 15会计学10班,15会计学11班,15会计学12班,15会计学9班 | 4 | 教1-106 | 2017年03月17日中午(12:40-14:20) |
13 | 会计系 | 会计学 | 15会计学1班,15会计学2班,15会计学3班,15会计学4班 | 13 | 教1-106 | 2017年03月17日中午(12:40-14:20) |
14 | 会计系 | 会计学 | 15会计学5班,15会计学6班,15会计学7班,15会计学8班 | 3 | 教1-106 | 2017年03月17日中午(12:40-14:20) |
15 | 会计系 | 会计学 | 15会计学实验1班,15会计学实验2班,15会计学实验3班,15会计学实验4班 | 3 | 教1-106 | 2017年03月17日中午(12:40-14:20) |
16 | 会计系 | 经济应用数学1 | 16工商管理类(财会方向)10班,16工商管理类(财会方向)11班,16工商管理类(财会方向)12班,16工商管理类(财会方向)9班 | 12 | 教1-109 | 2017年03月18日(10:00-11:40) |
17 | 会计系 | 经济应用数学1 | 16工商管理类(财会方向)1班,16工商管理类(财会方向)2班,16工商管理类(财会方向)3班,16工商管理类(财会方向)4班 | 15 | 教1-109 | 2017年03月18日(10:00-11:40) |
18 | 会计系 | 经济应用数学1 | 16工商管理类(财会方向)5班,16工商管理类(财会方向)6班,16工商管理类(财会方向)7班,16工商管理类(财会方向)8班 | 7 | 教1-109 | 2017年03月18日(10:00-11:40) |
19 | 会计系 | 经济应用数学1 | 16工商管理类(财会方向)13班,16工商管理类(财会方向)14班,16工商管理类(财会方向)15班,16工商管理类(财会方向)16班 | 8 | 教1-206 | 2017年03月18日(10:00-11:40) |
20 | 会计系 | 线性代数 | 15会计学实验1班,15会计学实验2班,15会计学实验3班,15会计学实验4班 | 3 | 教1-206 | 2017年03月18日(10:00-11:40) |
21 | 会计系 | 成本会计 | 14会计学实验1班,14会计学实验2班,14会计学实验3班,14会计学实验4班 | 1 | 教1-106 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
22 | 会计系 | 成本会计 | 14会计学10班,14会计学11班,14会计学12班,14会计学9班 | 9 | 教1-108 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
23 | 会计系 | 成本会计 | 14会计学13班,14会计学14班,14会计学15班,14会计学16班 | 22 | 教1-108 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
24 | 会计系 | 成本会计 | 14会计学17班,14会计学18班,14会计学19班,14会计学20班 | 13 | 教1-108 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
25 | 会计系 | 成本会计 | 14会计学21班,14会计学22班,14会计学23班,14会计学24班 | 7 | 教1-108 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
26 | 会计系 | 宏观经济学 | 15财务管理1班,15会计学13班,15会计学14班,15会计学15班,15会计学16班 | 18 | 教1-109 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
27 | 会计系 | 宏观经济学 | 15会计学10班,15会计学11班,15会计学12班,15会计学9班 | 6 | 教1-109 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
28 | 会计系 | 宏观经济学 | 15会计学1班,15会计学2班,15会计学3班,15会计学4班 | 15 | 教1-109 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
29 | 会计系 | 成本会计 | 14会计学1班,14会计学2班,14会计学3班,14会计学4班 | 22 | 教1-110 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
30 | 会计系 | 成本会计 | 14会计学5班,14会计学6班,14会计学7班,14会计学8班 | 15 | 教1-110 | 2017年03月18日(14:20-16:00) |
31 | 会计系 |
上一篇:没有了 下一篇:机动补考安排 |